每週經濟數據
> 每週經濟數據
| 日期 | 星期 | 香港時間 | 經濟數據 | 前值 | 預測 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月10日 | 星期四 | 18:00 | 法國湯森路透/益普索主要消費者信心指數 (九月) | 41.08 | ||
| 2026年09月10日 | 星期四 | 23:30 | 美國8週期國庫券拍賣利率(%) | 3.75% | ||
| 2026年09月10日 | 星期四 | 17:30 | 義大利3年期BTP國債拍賣平均收益率(%) | 2.98% | ||
| 2026年09月10日 | 星期四 | 4:30 | 美國當週API原油庫存變動(桶) | -2.600M | -0.300M | |
| 2026年09月10日 | 星期四 | 1:00 | 美國10年期國債拍賣 | 4.683% | 4.834% |
繁體中文
English