每週經濟數據
> 每週經濟數據
| 日期 | 星期 | 香港時間 | 經濟數據 | 前值 | 預測 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 星期三 | 23:30 | 汽油庫存 | 4.518M | ||
| 2025年12月10日 | 星期三 | 20:00 | MBA30年期固定抵押貸款利率 | -1.4% | ||
| 2025年12月10日 | 星期三 | 18:10 | 意大利12個月期BOT國債拍賣 | 2.063% | ||
| 2025年12月10日 | 星期三 | 5:30 | 美國當週API原油庫存 | -2.480M | -1.700M | -4.800M |
| 2025年12月10日 | 星期三 | 2:00 | 美國10年期國債拍賣 | 4.074% | 4.175% |
繁體中文
English