每周经济数据
> 每周经济数据
| 日期 | 星期 | 香港时间 | 经济数据 | 前值 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月28日 | 星期三 | 23:30 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | 5.977M | ||
| 2026年01月28日 | 星期三 | 20:00 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | 6.16% | ||
| 2026年01月28日 | 星期三 | 18:30 | 德国10年期Bund国债拍卖 | 2.83% | ||
| 2026年01月28日 | 星期三 | 18:10 | 意大利6个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | 2.04% | ||
| 2026年01月28日 | 星期三 | 2:00 | 美国5年期国债拍卖 | 3.75% | 3.82% |
繁體中文
English