每周经济数据
> 每周经济数据
| 日期 | 星期 | 香港时间 | 经济数据 | 前值 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 星期三 | 23:30 | 美国EIA汽油库存变动(桶) | 4.518M | ||
| 2025年12月10日 | 星期三 | 20:00 | 美国MBA30年期固定抵押贷款利率(%) | -1.4% | ||
| 2025年12月10日 | 星期三 | 18:10 | 意大利12个月期BOT国债拍卖平均收益率(%) | 2.063% | ||
| 2025年12月10日 | 星期三 | 5:30 | 美国当周API原油库存变动(桶) | -2.480M | -1.700M | -4.800M |
| 2025年12月10日 | 星期三 | 2:00 | 美国10年期国债拍卖 | 4.074% | 4.175% |
繁體中文
English