每週財經事項
> 每週財經事項
| 日期 | 星期 | 香港時間 | 經濟數據 |
|---|---|---|---|
| 2026年09月10日 | 星期四 | 20:45 | 歐洲央行新聞釋出會 |
| 2026年09月10日 | 星期四 | 20:15 | 歐洲央行貨幣政策宣告 |
| 2026年09月10日 | 星期四 | 18:00 | 石油輸出國組織(OPEC)月報 |
| 2026年09月10日 | 星期四 | 1:00 | 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)講話 |
| 2026年09月10日 | 星期四 | 1:00 | 德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)講話 |
| 2026年09月10日 | 星期四 | 0:00 | 美國EIA短期能源展望報告 |
繁體中文
English