每周财经事项
> 每周财经事项
| 日期 | 星期 | 香港时间 | 经济数据 |
|---|---|---|---|
| 2026年05月21日 | 星期四 | 23:30 | 欧洲央行执委Frank Elderson讲话 |
| 2026年05月21日 | 星期四 | 20:00 | 巴西央行国家货币理事会会议 |
| 2026年05月21日 | 星期四 | 18:00 | 德国央行月报 |
| 2026年05月21日 | 星期四 | 17:00 | 欧盟经济预测报告 |
| 2026年05月21日 | 星期四 | 2:00 | 美联储FOMC货币政策会议纪要 |
繁體中文
English